List 2 2005 FIS Points New Zealand Men
FISCODE SURNAME NAME NAT DOB DHPTS DHPOS SLPTS SLPOS GSPTS GSPOS SGPTS SGPOS
410207 ARNOTT James NZE 1/1/1982 104.74 652 46.74 659 41.44 601 86.22 910
410285 BENNETT Phillip NZE 1/1/1988 9999.99 99999 183.96 4418 162.75 4189 9999.99 99999
410099 BERESFORD Robert NZE 1/1/1955 9999.99 99999 347.73 5468 381.93 5628 432.11 3755
410252 BRIDGWATER Mark NZE 1/1/1985 137.68 979 46.54 654 46.70 729 112.57 1349
410289 BRYAN Aedan NZE 1/1/1987 9999.99 99999 272.18 5273 211.55 4898 9999.99 99999
410270 CAFE Tim NZE 1/1/1987 130.27 912 72.83 1386 57.29 982 100.61 1130
410283 CARTER Guy NZE 1/1/1988 9999.99 99999 209.05 4793 156.55 4076 246.39 3145
410304 DAVEY Mark NZE 11/22/1988 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999
410268 DOUGLAS Bradley NZE 1/1/1985 9999.99 99999 188.73 4503 252.37 5262 9999.99 99999
410239 EASON Alastair NZE 1/1/1984 9999.99 99999 53.75 820 70.97 1424 207.10 2794
410264 EVES Ryan NZE 1/1/1986 9999.99 99999 122.75 3010 119.59 3125 9999.99 99999
410271 EYLES Michael NZE 1/1/1987 182.29 1472 83.56 1765 81.87 1829 114.57 1402
410290 GENDALL Joseph NZE 1/1/1988 9999.99 99999 176.25 4273 161.29 4158 279.19 3378
410254 GREIG Andrew NZE 1/1/1985 105.40 657 61.75 1033 54.91 918 99.09 1109
410266 GRIFFIN Benjamin NZE 1/1/1986 9999.99 99999 86.50 1853 66.51 1255 135.46 1726
410291 HARRISON-MOORE Jamie NZE 1/1/1988 9999.99 99999 189.28 4511 193.52 4678 9999.99 99999
410130 HAYWOOD Todd NZE 1/1/1977 9999.99 99999 43.88 588 55.20 927 268.96 3321
410301 HILL Rory NZE 1/1/1989 9999.99 99999 138.73 3467 128.28 3375 178.57 2411
410198 HOWDEN Angus NZE 1/1/1981 447.70 2467 72.87 1388 75.20 1576 120.52 1508
410298 JOHANSON Tom NZE 1/1/1989 9999.99 99999 193.73 4586 212.31 4909 9999.99 99999
410292 JOHNSON Tom NZE 1/1/1989 9999.99 99999 244.79 5113 136.44 3599 276.33 3366
410275 LYNES Tyson NZE 10/15/1987 173.77 1388 75.57 1498 88.94 2077 116.10 1426
410256 LYONS Jai NZE 1/1/1985 9999.99 99999 70.85 1309 76.44 1621 167.18 2256
410288 MCCOLLAM Michael NZE 1/1/1988 9999.99 99999 120.05 2931 109.17 2820 9999.99 99999
410293 METCALFE Mitchell NZE 1/1/1989 9999.99 99999 209.65 4809 259.86 5311 9999.99 99999
410294 PREBBLE Sam NZE 1/1/1989 9999.99 99999 228.95 5001 184.90 4576 9999.99 99999
410260 RALSTON Rupert NZE 1/1/1985 155.81 1175 72.16 1364 69.42 1369 94.49 1044
410305 RIDER Tim NZE 5/10/1981 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999
410300 RIDLEY Tom NZE 1/1/1989 9999.99 99999 159.19 3935 147.06 3863 239.11 3087
410188 ROSS Michael NZE 1/1/1980 390.33 2389 26.18 228 38.16 517 67.74 601
410284 TAN Derek NZE 1/1/1973 9999.99 99999 208.47 4786 140.95 3698 270.16 3332
410179 TEAT Jesse NZE 1/1/1979 725.25 2547 77.53 1559 92.97 2232 332.70 3589
410141 TYLDEN Mark NZE 1/1/1971 550.33 2512 9999.99 99999 341.90 5574 9999.99 99999
410306 TYLER Piers NZE 1/19/1988 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999
410276 UNTERBERGER Dominick NZE 6/7/1984 9999.99 99999 249.99 5154 179.41 4498 174.72 2358
410281 WHITWORTH Peter NZE 1/1/1986 9999.99 99999 160.62 3968 170.44 4342 208.62 2806
410297 WINSLOE Leighton NZE 1/1/1989 9999.99 99999 176.37 4276 120.40 3150 9999.99 99999
410302 WYLIE Andrew NZE 1/1/1989 9999.99 99999 162.43 3997 134.75 3551 190.00 2596
Every effort has been taken to ensure the accuracy of this list, please advise SRNZ of any corrections required
.© Skiracing New Zealand