List 5 2004 FIS Points New Zealand Men
CODE SURNAME NAME NAT DOB DHPTS DHPOS SLPTS SLPOS GSPTS GSPOS SGPTS SGPOS
410207 ARNOTT James NZE 01-01-82 107.27 751 49.08 686 59.04 896 87.67 1003
410285 BENNETT Phillip NZE 01-01-88 9999.99 99999 226.71 6025 198.84 5645 9999.99 99999
410099 BERESFORD Robert NZE 01-01-55 9999.99 99999 473.83 6669 465.15 6847 491.61 4303
410287 BRESANELLO Nicholas NZE 17-08-88 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999
410252 BRIDGWATER Mark NZE 01-01-85 140.21 1162 57.42 934 70.53 1281 114.02 1560
410270 CAFE Tim NZE 01-01-87 132.80 1076 86.78 2033 80.24 1659 106.74 1390
410283 CARTER Guy NZE 01-01-88 9999.99 99999 215.11 5870 196.19 5594 9999.99 99999
410239 EASON Alastair NZE 01-01-84 9999.99 99999 55.22 867 79.82 1641 168.55 2651
410209 EASON George NZE 01-01-82 394.48 2798 60.50 1020 72.19 1331 114.73 1581
410264 EVES Ryan NZE 01-01-86 9999.99 99999 136.94 3997 126.18 3658 9999.99 99999
410271 EYLES Michael NZE 01-01-87 184.82 1774 101.00 2606 106.15 2806 116.02 1610
410254 GREIG Andrew NZE 01-01-85 121.38 934 75.31 1547 74.07 1403 172.07 2716
410266 GRIFFIN Benjamin NZE 01-01-86 9999.99 99999 100.85 2598 92.04 2158 9999.99 99999
410130 HAYWOOD Todd NZE 01-01-77 9999.99 99999 45.35 577 61.28 970 230.41 3497
410261 HEMBROW Antony NZE 01-01-85 9999.99 99999 176.26 5142 158.07 4739 419.60 4260
410278 HORNE Gareth NZE 12-02-87 9999.99 99999 340.43 6600 188.57 5470 9999.99 99999
410272 KING Owen NZE 01-01-87 9999.99 99999 228.99 6047 168.30 5020 9999.99 99999
410275 LYNES Tyson NZE 15-10-87 176.30 1647 86.89 2037 95.98 2342 117.55 1642
410273 LYONS Charlie NZE 01-01-87 9999.99 99999 106.64 2849 129.46 3782 241.53 3605
410256 LYONS Jai NZE 01-01-85 9999.99 99999 81.98 1819 96.45 2362 128.63 1889
410288 MCCOLLAM Michael NZE 01-01-88 9999.99 99999 9999.99 99999 190.93 5512 9999.99 99999
410260 RALSTON Rupert NZE 01-01-85 215.12 2097 82.93 1864 76.37 1503 100.74 1244
410188 ROSS Michael NZE 01-01-80 249.22 2364 28.30 203 44.31 492 63.21 576
410280 STURGESS David NZE 01-01-86 9999.99 99999 219.77 5930 190.51 5507 9999.99 99999
410286 SWNEY Logan NZE 01-01-86 9999.99 99999 211.15 5821 175.57 5168 9999.99 99999
410284 TAN Derek-010173 NZE 01-01-73 9999.99 99999 209.94 5795 156.17 4689 9999.99 99999
410179 TEAT Jesse NZE 01-01-79 675.78 2938 55.59 882 70.62 1285 294.15 3956
410282 TILL Christopher NZE 01-01-88 9999.99 99999 155.64 4593 159.20 4776 9999.99 99999
410276 UNTERBERGER Dominick NZE 07-06-84 9999.99 99999 251.46 6263 287.24 6562 9999.99 99999
410281 WHITWORTH Peter NZE 01-01-86 9999.99 99999 184.10 5315 223.83 6033 236.87 3560
.© Skiracing New Zealand