List 8 2004 FIS Points New Zealand Men
CODE SURNAME NAME NAT BIRTHDATE DHPTS DHPOS SLPTS SLPOS GSPTS GSPOS SGPTS SGPOS
410207 ARNOTT James NZE 01-01-82 104.74 709 46.74 678 41.44 607 86.22 977
410285 BENNETT Phillip NZE 01-01-88 9999.99 99999 225.24 6043 192.76 5521 9999.99 99999
410099 BERESFORD Robert NZE 01-01-55 9999.99 99999 500.36 6917 459.07 7082 490.16 4620
410287 BRESANELLO Nicholas NZE 17-08-88 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999
410252 BRIDGWATER Mark NZE 01-01-85 137.68 1076 48.35 721 46.70 749 112.57 1457
410289 BRYAN Aedan NZE 01-01-87 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999
410270 CAFE Tim NZE 01-01-87 130.27 1000 85.31 1958 74.16 1629 105.29 1316
410283 CARTER Guy NZE 01-01-88 9999.99 99999 213.64 5855 190.11 5466 9999.99 99999
410239 EASON Alastair NZE 01-01-84 9999.99 99999 53.75 853 73.74 1612 167.10 2525
410209 EASON George NZE 01-01-82 443.95 2977 59.03 1004 66.11 1294 113.28 1481
410264 EVES Ryan NZE 01-01-86 9999.99 99999 132.33 3763 117.35 3387 9999.99 99999
410271 EYLES Michael NZE 01-01-87 182.29 1649 99.53 2496 100.07 2734 114.57 1520
410290 GENDALL Joseph NZE 01-01-88 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999
410254 GREIG Andrew NZE 01-01-85 105.40 715 70.62 1382 58.83 1069 135.61 1912
410266 GRIFFIN Benjamin NZE 01-01-86 9999.99 99999 99.38 2491 85.96 2107 9999.99 99999
410291 HARRISON MOORE Jamie-Lee NZE 01-01-88 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999
410130 HAYWOOD Todd NZE 01-01-77 9999.99 99999 43.88 613 55.20 963 268.96 3921
410261 HEMBROW Antony NZE 01-01-85 9999.99 99999 174.79 5018 151.99 4548 458.15 4599
410278 HORNE Gareth NZE 12-02-87 9999.99 99999 338.96 6823 182.49 5317 9999.99 99999
410198 HOWDEN Angus NZE 01-01-81 447.70 2989 124.26 3441 123.75 3638 375.28 4462
410292 JOHNSON Tom NZE 01-01-89 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999
410272 KING Owen NZE 01-01-87 9999.99 99999 227.52 6085 162.22 4828 9999.99 99999
410275 LYNES Tyson NZE 15-10-87 173.77 1546 85.42 1961 89.90 2268 116.10 1549
410273 LYONS Charlie NZE 01-01-87 9999.99 99999 105.17 2705 123.38 3624 240.08 3633
410256 LYONS Jai NZE 01-01-85 9999.99 99999 80.51 1795 90.37 2287 127.18 1754
410288 MCCOLLAM Michael NZE 01-01-88 9999.99 99999 172.77 4969 184.85 5369 9999.99 99999
410293 METCALFE Mitchell NZE 01-01-89 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999
410294 PREBBLE Sam NZE 01-01-89 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999 9999.99 99999
410260 RALSTON Rupert NZE 01-01-85 155.81 1302 77.58 1667 69.42 1433 107.44 1356
410188 ROSS Michael NZE 01-01-80 260.47 2364 24.81 203 36.50 492 64.30 576
410280 STURGESS David NZE 01-01-86 9999.99 99999 218.30 5936 184.43 5357 9999.99 99999
410286 SWNEY Logan NZE 01-01-86 9999.99 99999 209.68 5795 169.49 5015 9999.99 99999
410284 TAN Derek-010173 NZE 01-01-73 9999.99 99999 208.47 5770 150.09 4496 9999.99 99999
410179 TEAT Jesse NZE 01-01-79 725.25 3110 77.53 1663 92.97 2397 332.70 4314
410282 TILL Christopher NZE 01-01-88 9999.99 99999 154.17 4432 153.12 4593 9999.99 99999
410276 UNTERBERGER Dominick NZE 07-06-84 9999.99 99999 249.99 6352 281.16 6673 9999.99 99999
410281 WHITWORTH Peter NZE 01-01-86 9999.99 99999 160.62 4628 217.75 5981 196.16 3054
.© Skiracing New Zealand