RACE RESULTS
Bruce Grant Memorial Slalom Women - FIS
JURY        
TD OTMAR DORFER AUS    
REFEREE JULIET SATTERTHWAITE NZE    
CHIEF OF RACE NIGEL BROWN NZE    
CHIEF OF COURSE RICK FRONGILLO USA    
START REFEREE ALAN HARPER NZE    
FINISH REFEREE SHIRLEY POPENHAGEN NZE    
         
  1st RUN   2nd RUN  
COURSE SETTER NILS COBERGER NZE MARTIN GRAY USA
FORERUNNERS ABBY MANTER USA ABBY MANTER USA
AMY GEORGE USA AMY GEORGE USA
MIRA BOLDUC USA MIRA BOLDUC USA
         
GATES 43   43  
         
WEATHER: Fine & Clear SNOW: Very Hard PENALTY: 40.27

Pl Bib Code Surname Name Dob Nat 1st Run 2nd Run Total Points
1 1 225042 PIRIE Tessa 78 GBR 41.42 44.47 01:25.89 0
2 3 225206 ALCOTT Chimene 82 GBR 41.33 44.65 01:25.98 0.59
3 2 305525 KAKISAKA Risa 79 JPN 42.25 44.88 01:27.13 8.08
4 6 415090 MCLEOD Erika 81 NZE 43.59 46.31 01:29.90 26.15
5 37 225228 BOSHER Danielle 83 GBR 48.66 49.76 01:38.42 81.7
6 39 999999 TAYA CRISTELLYS Carlota 82 SPA 48.43 50.58 01:39.01 85.54
7 17 415072 SOPER Mescha 79 NZE 48.52 51.41 01:39.93 91.54
8 38 415105 ENDICOTT-DAVIES Amanda 83 NZE 50.28 51.95 01:42.23 106.54
9 15 305463 MITSUHASHI Tomoko 78 JPN 50.67 52.33 01:43.00 111.56
10 26 415091 POTTER Catherine 81 NZE 50.93 52.91 01:43.84 117.03
11 31 415076 BROOKING Jemma 80 NZE 50.5 53.92 01:44.42 120.81
12 48 415106 GOULD Alana 83 NZE 51.75 54.94 01:46.69 135.62
13 46 999999 ROMERO GARCIA Marina 83 SPA 52.83 55.33 01:48.16 145.2
14 44 415110 RICHARDS Connie 83 NZE 52.54 56.02 01:48.56 147.81
15 43 999999 WATANABE Sayaka 81 JPN 53.81 56.38 01:50.19 158.44
16 23 415095 GREIG Philippa 82 NZE 52.9 57.31 01:50.21 158.57
17 45 999999 OLIVE FERNANDEZ Gisella 83 SPA 54.89 56.5 01:51.39 166.26
18 40 225232 FLEMING Judith 83 GBR 56.87 57.93 01:54.80 188.49
19 22 305821 KATO Yuka 81 JPN 54.94 59.89 01:54.83 188.69
20 47 305842 OKURA Yuka 82 JPN 57.01 01:00.4 01:57.45 205.77
21 41 225230 FUSCO Daniella 83 GBR 01:03.2 01:06.8 02:10.03 287.79
22 36 225231 MCGHEE Triona 83 GBR 01:05.1 01:06.5 02:11.65 298.35
23 42 415108 PARR Lucy 83 NZE 01:11.1 01:01.1 02:12.16 301.68
24 32 305733 TANAKA Mio 81 JPN 01:05.4 01:06.8 02:12.23 302.14
      2nd Run DNF              
  7 305661 KITA Chiharu 81 JPN 45.58      
  13 536876 KAY Erin 81 USA 50.35      
  25 495353 MONTANER VIADE Cristina 81 SPA 51.65      
      2nd Run DNS              
  30 225193 CHAPMAN Tessa 81 GBR 58.12      
      1st Run DNF              
  4 106176 WRIGHT Carolyn 81 CAN        
  5 415069 RIEGLER Claudia 76 NZE        
  8 225163 PIRIE Amanda 80 GBR        
  9 537096 BOONE Chelsea 82 USA        
  10 537143 MCCARTHY Megan 82 USA        
  11 225208 GREIG Joanna 82 GBR        
  12 275007 MCGARRY Tamsen 82 IRE        
  16 305617 WATANABE Yoshiko 79 JPN        
  18 225188 FRASER Gillian 81 GBR        
  20 415087 ROBERTSON Marcella 80 NZE        
  21 305634 INOUE Mugi 80 JPN        
  24 225207 SHUTE Susannah 82 GBR        
  27 536974 SUROWIEC Kristin M 81 USA        
  28 415093 MCCULLOCH Amber 79 NZE        
  29 305848 SASAKI Masako 82 JPN        
  33 415101 ANDERSON Annabel 81 NZE        
  34 225211 VINCE Kimberley 82 GBR        
  50 225159 FLEMING Kate 80 GBR        
      1st Run DNS              
  19 536984 RUNCO Jennifer 81 USA        
  35 415109 POPENHAGEN Nicola 83 NZE